新版页面性能测试
| 测试项 | 首页 | 新版本首页 | 详情 | 新版详情 |
|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Performance Score | 93/90/91 | 100/100 | 97/96/97 | 100/100/100 |
| First Contentful Paint (s) | 1/1/1 | 1.2/1.1/1.1 | 1/1/1 | 1.1/1.1/1.1 |
| Largest Contentful Paint (s) | 1/1/1 | 1.2/1.2/1.3 | 1/1/1 | 1.3/1.3/1.1 |
| Total Blocking Time (ms) | 320/410/370 | 20/20/30 | 190/220/200 | 20/30/30 |
| Cumulative Layout Shift (s) | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
| Speed Index (s) | 1.6/1.6/1.7 | 1.4/1.4/1.3 | 1.8/2.0/1.7 | 1.4/1.1/1.1 |
得益于去除大量的JS,新版的TBT显著下降,但是FCP和LCP劣化,可能有关键渲染流程的问题,需要看渲染时序进一步分析